Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 1 | 4,35% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 8 | 34,78% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 1 | 4,35% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 4,35% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 3 | 13,04% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 7 | 30,43% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 1 | 4,35% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 1 | 4,35% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219