Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 43 | 4,23% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 509 | 50,10% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 32 | 3,15% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 13 | 1,28% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 48 | 4,72% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 209 | 20,57% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 39 | 3,84% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 121 | 11,91% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 2 | 0,20% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219