Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 1 | 1,06% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 29 | 30,85% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 6 | 6,38% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 42 | 44,68% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 6 | 6,38% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 10 | 10,64% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219