Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 32 | 7,44% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 173 | 40,23% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 16 | 3,72% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 7 | 1,63% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 37 | 8,60% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 69 | 16,05% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 28 | 6,51% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 66 | 15,35% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 2 | 0,47% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219