Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 21 | 4,20% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 246 | 49,20% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 17 | 3,40% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 4 | 0,80% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 38 | 7,60% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 112 | 22,40% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 23 | 4,60% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 37 | 7,40% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 2 | 0,40% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219