Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 2 | 3,33% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 37 | 61,67% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 3 | 5,00% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,67% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 4 | 6,67% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 6 | 10,00% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LISTE FN JAMET | 7 | 11,67% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219