Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 6 | 3,24% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 92 | 49,73% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 8 | 4,32% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 11 | 5,95% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 39 | 21,08% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 | 1,62% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 26 | 14,05% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219