Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 1 | 3,57% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 15 | 53,57% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 4 | 14,29% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 3,57% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 5 | 17,86% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 2 | 7,14% | LA RELEVE LISTE DUFOUR |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219