Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 8 | 17,78% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 31 | 68,89% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 1 | 2,22% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 2,22% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 3 | 6,67% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| LISTE FN JAMET | 1 | 2,22% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219