Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 7 | 3,13% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 107 | 47,77% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 5 | 2,23% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 13 | 5,80% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 50 | 22,32% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 13 | 5,80% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 29 | 12,95% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219