Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 8 | 6,78% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 57 | 48,31% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 5 | 4,24% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,85% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 15 | 12,71% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 11 | 9,32% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 8 | 6,78% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 13 | 11,02% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219