Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 5 | 10,64% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 14 | 29,79% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 2 | 4,26% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 2,13% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 2 | 4,26% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 16 | 34,04% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 4 | 8,51% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 3 | 6,38% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219