Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 35 | 6,27% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 262 | 46,95% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 24 | 4,30% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 8 | 1,43% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 35 | 6,27% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 130 | 23,30% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 14 | 2,51% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 45 | 8,06% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 5 | 0,90% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219