Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 102 | 3,77% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 685 | 25,33% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 83 | 3,07% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 29 | 1,07% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 103 | 3,81% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 1 020 | 37,72% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 69 | 2,55% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 602 | 22,26% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 11 | 0,41% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219