Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 917 | 4,54% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 7 268 | 35,99% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 837 | 4,14% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 199 | 0,99% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 675 | 3,34% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 6 533 | 32,35% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 815 | 4,04% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 2 853 | 14,13% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 99 | 0,49% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219