Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 60 | 8,61% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 307 | 44,05% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 35 | 5,02% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 6 | 0,86% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 45 | 6,46% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 117 | 16,79% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 27 | 3,87% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 96 | 13,77% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 4 | 0,57% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219