Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 17 | 3,98% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 187 | 43,79% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 27 | 6,32% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 6 | 1,41% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 32 | 7,49% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 70 | 16,39% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 23 | 5,39% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 65 | 15,22% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219