Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 7 | 7,78% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 30 | 33,33% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 10 | 11,11% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 2,22% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 3 | 3,33% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 24 | 26,67% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 4 | 4,44% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 10 | 11,11% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219