Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 8 | 5,23% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 61 | 39,87% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 7 | 4,58% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,65% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 7 | 4,58% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 35 | 22,88% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 4 | 2,61% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 30 | 19,61% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219