Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 31 | 5,33% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 290 | 49,83% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 18 | 3,09% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 8 | 1,37% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 34 | 5,84% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 98 | 16,84% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 33 | 5,67% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 68 | 11,68% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 2 | 0,34% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219