Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 2 | 2,20% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 19 | 20,88% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 2,20% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 8 | 8,79% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 44 | 48,35% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 5 | 5,49% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 11 | 12,09% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219