Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 8 | 8,51% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 34 | 36,17% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 4 | 4,26% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 3,19% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 5 | 5,32% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 24 | 25,53% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 7 | 7,45% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 8 | 8,51% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 1,06% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219