Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 18 | 5,17% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 173 | 49,71% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 14 | 4,02% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 0,57% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 23 | 6,61% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 71 | 20,40% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 2 | 0,57% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 45 | 12,93% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219