Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 1 | 1,79% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 26 | 46,43% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 4 | 7,14% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 3 | 5,36% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 15 | 26,79% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 | 5,36% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 4 | 7,14% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219