Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 9 | 2,58% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 167 | 47,85% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 11 | 3,15% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 5 | 1,43% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 13 | 3,72% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 71 | 20,34% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 13 | 3,72% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 56 | 16,05% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 4 | 1,15% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219