Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 6 | 8,57% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 40 | 57,14% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 3 | 4,29% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,43% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 6 | 8,57% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 11 | 15,71% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LISTE FN JAMET | 3 | 4,29% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219