Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 194 | 4,44% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 1 693 | 38,78% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 180 | 4,12% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 57 | 1,31% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 134 | 3,07% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 1 168 | 26,75% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 277 | 6,34% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 620 | 14,20% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 43 | 0,98% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219