Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 2 | 1,82% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 45 | 40,91% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 7 | 6,36% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 2,73% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 9 | 8,18% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 31 | 28,18% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 6 | 5,45% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 7 | 6,36% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219