Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 740 | 4,28% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 6 636 | 38,39% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 777 | 4,49% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 248 | 1,43% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 382 | 2,21% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 4 185 | 24,21% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 1 045 | 6,04% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 3 116 | 18,02% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 159 | 0,92% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219