Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 5 | 13,16% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 18 | 47,37% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 5,26% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 6 | 15,79% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 2 | 5,26% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 5 | 13,16% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219