Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 57 | 4,05% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 614 | 43,58% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 41 | 2,91% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 15 | 1,06% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 40 | 2,84% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 313 | 22,21% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 66 | 4,68% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 250 | 17,74% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 13 | 0,92% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219