Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 4 | 3,88% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 31 | 30,10% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 4 | 3,88% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,97% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 14 | 13,59% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 32 | 31,07% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LISTE FN JAMET | 16 | 15,53% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,97% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219