Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 2 | 6,25% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 24 | 75,00% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 3,13% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 3 | 9,38% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 1 | 3,13% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LISTE FN JAMET | 1 | 3,13% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219