Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 38 | 5,46% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 273 | 39,22% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 28 | 4,02% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 4 | 0,57% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 29 | 4,17% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 154 | 22,13% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 45 | 6,47% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 117 | 16,81% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 8 | 1,15% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219