Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 6 | 9,68% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 40 | 64,52% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 8 | 12,90% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 2 | 3,23% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 | 4,84% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 3 | 4,84% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219