25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 2 | 0,83% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 3 | 1,24% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 50 | 20,75% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 77 | 31,95% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 3 | 1,24% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 37 | 15,35% | BOVÉ José |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 0 | 0,00% | JUY Monique |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 0 | 0,00% | NÈGRE Anne |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,41% | CHAMAGNE Régis |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 0 | 0,00% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 0,83% | HUSSET Marie Jeanne |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 17 | 7,05% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 47 | 19,50% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 2 | 0,83% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 7 | 2,90% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 143 | 59,34% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 829 voix |
| Abstentions : | 424 voix (51.1%) |
| Votants : | 405 voix (48.9%) |
| Blancs : | 11 voix |
| Nuls : | 3 voix |
| Suffrages exprimés : | 405 voix (48.9%) |