25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 4 | 1,39% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 0,69% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 62 | 21,53% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 85 | 29,51% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 9 | 3,13% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 36 | 12,50% | BOVÉ José |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 0 | 0,00% | JUY Monique |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,35% | CHAMAGNE Régis |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 0,69% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 0 | 0,00% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 4 | 1,39% | HUSSET Marie Jeanne |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 20 | 6,94% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 63 | 21,88% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 4 | 1,39% | MARTY Philippe |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 2 | 0,69% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 8 | 2,78% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 130 | 45,14% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,35% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 974 voix |
| Abstentions : | 512 voix (52.6%) |
| Votants : | 462 voix (47.4%) |
| Blancs : | 20 voix |
| Nuls : | 9 voix |
| Suffrages exprimés : | 462 voix (47.4%) |