25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 6 | 2,70% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 0,90% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 35 | 15,77% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 77 | 34,68% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 1 | 0,45% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 32 | 14,41% | BOVÉ José |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,90% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 0 | 0,00% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 0 | 0,00% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 3 | 1,35% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 0 | 0,00% | HUSSET Marie Jeanne |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 13 | 5,86% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 42 | 18,92% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 9 | 4,05% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 2 | 0,90% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 1,35% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 108 | 48,65% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 708 voix |
| Abstentions : | 353 voix (49.9%) |
| Votants : | 355 voix (50.1%) |
| Blancs : | 20 voix |
| Suffrages exprimés : | 355 voix (50.1%) |