25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 2 | 0,67% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 6 | 2,01% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 46 | 15,44% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 66 | 22,15% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 14 | 4,70% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 29 | 9,73% | BOVÉ José |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 0 | 0,00% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,34% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 0 | 0,00% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 0,67% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 0,67% | HUSSET Marie Jeanne |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 29 | 9,73% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 87 | 29,19% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 14 | 4,70% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 4 | 1,34% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 1,01% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 181 | 60,74% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 1 064 voix |
| Abstentions : | 563 voix (52.9%) |
| Votants : | 501 voix (47.1%) |
| Blancs : | 10 voix |
| Nuls : | 5 voix |
| Suffrages exprimés : | 501 voix (47.1%) |