25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 0,81% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 2 | 0,81% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 35 | 14,23% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 70 | 28,46% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 11 | 4,47% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 26 | 10,57% | BOVÉ José |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 0 | 0,00% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 7 | 2,85% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 0 | 0,00% | MAHUET Eric |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 0 | 0,00% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 0 | 0,00% | CHAMAGNE Régis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 27 | 10,98% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 66 | 26,83% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 4 | 1,63% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 16 | 6,50% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 125 | 50,81% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 799 voix |
| Abstentions : | 381 voix (47.7%) |
| Votants : | 418 voix (52.3%) |
| Blancs : | 22 voix |
| Nuls : | 5 voix |
| Suffrages exprimés : | 418 voix (52.3%) |