25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 3 | 0,34% | POUTOU Philippe |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 14 | 1,57% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 141 | 15,82% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 220 | 24,69% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 24 | 2,69% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 109 | 12,23% | BOVÉ José |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 7 | 0,79% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 2 | 0,22% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,11% | NÈGRE Anne |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 0 | 0,00% | CHAMAGNE Régis |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 6 | 0,67% | HUSSET Marie Jeanne |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 1 | 0,11% | GHAZOUANE Sami |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 5 | 0,56% | JUY Monique |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 75 | 8,42% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 283 | 31,76% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 4 | 0,45% | MARTY Philippe |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 7 | 0,79% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 46 | 5,16% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 625 | 70,15% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,11% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 3 324 voix |
| Abstentions : | 1 685 voix (50.7%) |
| Votants : | 1 639 voix (49.3%) |
| Blancs : | 55 voix |
| Nuls : | 10 voix |
| Suffrages exprimés : | 1 639 voix (49.3%) |