25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 5 | 0,55% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 19 | 2,11% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 148 | 16,43% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 287 | 31,85% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 26 | 2,89% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 113 | 12,54% | BOVÉ José |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 5 | 0,55% | MAHUET Eric |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,11% | CHAMAGNE Régis |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,11% | JUY Monique |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 12 | 1,33% | HUSSET Marie Jeanne |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 3 | 0,33% | NÈGRE Anne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 61 | 6,77% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 220 | 24,42% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 11 | 1,22% | MARTY Philippe |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 9 | 1,00% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 33 | 3,66% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 502 | 55,72% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,11% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219