25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 11 | 2,19% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 8 | 1,59% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 117 | 23,31% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 111 | 22,11% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 18 | 3,59% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 76 | 15,14% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,40% | JUY Monique |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 0,40% | NÈGRE Anne |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 0 | 0,00% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 8 | 1,59% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 3 | 0,60% | MAHUET Eric |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 33 | 6,57% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 106 | 21,12% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 7 | 1,39% | MARTY Philippe |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 5 | 1,00% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 14 | 2,79% | LESELLIER Pascal |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 256 | 51,00% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 1 709 voix |
| Abstentions : | 875 voix (51.2%) |
| Votants : | 834 voix (48.8%) |
| Blancs : | 32 voix |
| Nuls : | 25 voix |
| Suffrages exprimés : | 834 voix (48.8%) |