25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,44% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 3 | 1,33% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 52 | 23,01% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 63 | 27,88% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 7 | 3,10% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 34 | 15,04% | BOVÉ José |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,44% | NÈGRE Anne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 3 | 1,33% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 1,33% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 10 | 4,42% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 49 | 21,68% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 1,33% | MARTY Philippe |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 4 | 1,77% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 8 | 3,54% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 105 | 46,46% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,44% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/11/objet/Election.php on line 219