25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 7 | 8,86% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 10 | 12,66% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 4 | 5,06% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 17 | 21,52% | BOVÉ José |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 0 | 0,00% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 11 | 13,92% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 0 | 0,00% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 0 | 0,00% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 2,53% | HUSSET Marie Jeanne |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 3 | 3,80% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 24 | 30,38% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 1 | 1,27% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 1 | 1,27% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 3,80% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 23 | 29,11% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 234 voix |
| Abstentions : | 126 voix (53.8%) |
| Votants : | 108 voix (46.2%) |
| Blancs : | 2 voix |
| Suffrages exprimés : | 108 voix (46.2%) |