25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 4 | 1,32% | POUTOU Philippe |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 3 | 0,99% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 50 | 16,50% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 100 | 33,00% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 9 | 2,97% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 60 | 19,80% | BOVÉ José |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 0,99% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,33% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 0,66% | NÈGRE Anne |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,33% | CHAMAGNE Régis |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| JUY Monique | Liste Divers | 0 | 0,00% | JUY Monique |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 16 | 5,28% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 53 | 17,49% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 1 | 0,33% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 4 | 1,32% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 14 | 4,62% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 116 | 38,28% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,33% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 918 voix |
| Abstentions : | 460 voix (50.1%) |
| Votants : | 458 voix (49.9%) |
| Blancs : | 13 voix |
| Nuls : | 7 voix |
| Suffrages exprimés : | 458 voix (49.9%) |