25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 1 | 1,22% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 5 | 6,10% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 24 | 29,27% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 3 | 3,66% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 13 | 15,85% | BOVÉ José |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 0 | 0,00% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 1,22% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 0 | 0,00% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 0 | 0,00% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 0 | 0,00% | HUSSET Marie Jeanne |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 4 | 4,88% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 23 | 28,05% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 8 | 9,76% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 1 | 1,22% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 66 | 80,49% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 590 voix |
| Abstentions : | 433 voix (73.4%) |
| Votants : | 157 voix (26.6%) |
| Nuls : | 8 voix |
| Suffrages exprimés : | 157 voix (26.6%) |